| ≪Back | Top>お台場>駐車場ガイド |
| お台場北地区(お台場海浜公園、デックス、アクアシティ、フジテレビ) | |||||
| P1 | お台場海浜公園北口 | 600円 / 2H 以降30分毎150円 24時間以内1,500円 |
約310台 | 9:00〜21:00 | |
| P2 | お台場海浜公園中央 | 600円 / 2H 以降30分毎150円 |
約100台 | 24時間 | |
| P3 | お台場海浜公園臨時 | 1500円 / 1回 | 約30台 | 9:00〜21:00 | 臨時(土日のみ) |
| P4 | デックス東京ビーチ | 500円 / 1H 以後30分毎250円 |
約400台 | 9:30〜22:45 | 施設割引有 |
| P5 | シンボルプロムナード 公園A/B |
600円 / 2H 以後30分毎150円 |
約250台 | 24時間 | |
| P6 | アクアシティお台場 | 500円 / 1H 以後30分毎に250円 |
約900台 | 24時間 | |
| P7 | タイムズ台場フロンティア | ◇月〜土 200円/30分 最大1,500円(7時〜23時) ◇日・祝 250円/30分 |
約130台 | 7:00〜23:00 | ※日・祝・特定日は1日料金なし |
| P8 | ホテル日航東京 | 1,000円 / 1H 以後30分毎に500円 |
約300台 | 24時間 | 宿泊者1,000円 その他施設割引有 |
| P9 | ホテルグランパシフィック メリディアン |
1,000円 / 1H 以後30分毎に500円 |
約440台 | 24時間 | 宿泊者1,000円 その他施設割引有 |
| P10 | 潮風公園北/南 | 300円 / 1H 以後30分毎に150円 |
約400台 | 24時間 | ※定額料金は廃止 |
| P11 | 台場臨時 | 1500円 / 1回 | 約160台 | 10:00〜19:00 | 土日祝日のみ |
| P37 | タイムズお台場 | 月〜土: 200円 / 30分 月〜土:1日最大1,500円 日祝: 250円 / 30分 |
約18台 | 24時間 | 23:00〜6:00は 60分100円 |
|
お台場中央地区(船の科学館、パレットタウン、フジテレビ、夢の大橋) |
|||||
| P12 | 船の科学館 | 300円 / 1H 以後30分毎に100円 |
約450台 | 9:00〜22:00 | |
| P13 | 青海臨時 | 1500円 / 1回 | 約1700台 | 7:00〜22:00 | 臨時(無休) |
| P14 | 青海Q街区臨時 | 1500円 / 1回 | 約400台 | 10:00〜19:00 | 臨時(無休) |
| P15 | 青海第二臨時 | 1500円 / 1回 | 約900台 | 10:00〜19:00 | 臨時(混雑時) |
| P16 | イーストパーキング | 500円 / 1H 以後250円 /30分 |
約470台 | 24時間 | |
| P17 | ヴィーナスフォートパーキング | 平日500円 / 1H 以後250円 / 30分 土日祝600円 / 1H 以後300円 / 30分) 平日1日最大1,500円 |
約480台 | 24時間 | 施設割引有 |
| P18 | 青海東臨時 | 1500円 / 1回 | 約950台 | 平日10〜22 土日祝9〜 |
臨時(無休) |
| P19 | 青海北臨時 | 1500円 / 1回 | 約300台 | 9:00〜21:00 | 臨時(無休) |
| P38 | タイムズサンクスお台場 | 300円/30分(平休共) (0-9時は150円/30分) |
32台 | 24時間 | |
|
青海南地区(テレコムセンター付近) |
|||||
| P20 | タイムズテレコムセンター | 7:00〜23:00 200円/20分 23:00〜7:00 100円/60分 最大1,600円 (全日7時〜23時) |
約415台 | 7:00〜23:00 | |
| P21 | タイムズ青海フロンティア | 200円 /20分 最大1,600円 (全日7時〜23時) |
114台 | 7:00〜23:00 | |
| P22 | タイム24ビル | 250円 / 30分 | 約20台 | 9:00〜21:00 | 1Fコンビニに割引券 |
| P23 | 青海南埠頭公園地下 | 600円 / 2H 以後30分毎150円 |
約220台 | 8:00〜18:00 | 現在工事中 |
| P24 | 青海西臨時 | 1500円 / 1回 | 約600台 | 10:00〜19:00 | 臨時(土・日・祝) |
| P25 | 青海南臨時 | 1500円 / 1回 | 約400台 | 10:00〜19:00 | 臨時(土・日・祝) |
| P26 | 青海臨時 | 1500円 / 1回 | 約650台 | 10:00〜19:00 | 臨時(無休) |
| -- | 東京国際交流館 | 300円/1H 以後30分毎100円 |
69台 | 7:00〜22:00 | 無休 |
|
お台場東地区(TFTビル、東京ビックサイト) |
|||||
| P27 | 有明臨時 | 1500円 / 1回 | 約400台 | 10:00〜19:00 | 臨時(無休) |
| P28 | 有明G1臨時 | 1500円 / 1回 | 約400台 | 10:00〜19:00 | 臨時(無休) |
| P29 | タイムズ有明フロンティア | 250円 /30分 平日は1日最大1,500円 (7時〜23時) |
約140台 | 7:00〜23:00 | 土・日・祝・特定日は最大料金なし |
| P30 | 有明臨時 | 1500円 / 1回 | 約170台 | 8:30〜18:30 | 臨時(土日祝) |
| P31 | 有明ワシントンホテル | 250円 /30分 | 約250台 | 24H | 宿泊者1,500円 |
| P32 | 東京ビッグサイト北駐車場 | \1,500/1回 | 1,606台 | 8:00〜18:00 | (16:00以降\500/1回) ※23時まで出庫可能 |
| P33 | 東京ビッグサイト会議棟地下 | 250円 / 30分 | 58台 | 7:00〜23:00 | 1日最大\1,500 |
| P34 | 東京ビッグサイト西駐車場 | 250円 / 30分 | 308台 | 7:00〜23:00 | 1日最大\1,500 |
| P35 | (1)東京ビッグサイト東地下 | 250円 / 30分 | 178台 | 7:00〜23:00 | 1日最大\1,500 |
| P35 | (2)東京ビッグサイト東駐車場 | \1,500/1回 | 800台 | 8:00〜18:00 | (16:00以降\500/1回) ※23時まで出庫可能 |
| P36 | 有明テニスの森 | 200円 / 2H | 110台 | 不明 | |
| ※ | 休日などでも比較的空いているのが、青海の各臨時駐車場。海浜公園周辺とパレットタウン周辺を行き来する場合でも、ゆりかもめや無料シャトルバスを利用すれば、楽々各エリア間の移動ができます。東京ビッグサイトのイベントがない日は、東京ビッグサイトの各駐車場もおすすめ(北と東は18:00までなので注意)。 |
| ※ | 駐車場料金・時間などは変更となっている場合がございますので、現地で確認してからご利用ください。 |
| ≪Back | |ODAIBA-INDEX|お台場MAP(駐車場番号対応)| | |